全国採点GP 上位100人の点数一覧

2016年

5月、8月、9月はデータ取得漏れのため1000点未満の点数が非記入です。申し訳ございません。

順位/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
2位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
3位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
4位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
5位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
6位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
7位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
8位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
9位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
10位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
11位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
12位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
13位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
14位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
15位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
16位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
17位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
18位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
19位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
20位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
21位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
22位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
23位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
24位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
25位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
26位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
27位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
28位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
29位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
30位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
31位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
32位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
33位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
34位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
35位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
36位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
37位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
38位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
39位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
40位 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
41位 999.724 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
42位 999.711 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
43位 999.692 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
44位 999.675 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
45位 999.628 999.999 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
46位 999.546 999.965 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
47位 999.459 999.940 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
48位 999.360 999.913 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
49位 999.102 999.887 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
50位 999.020 999.789 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
51位 998.864 999.760 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
52位 998.791 999.658 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
53位 998.657 999.604 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
54位 998.615 999.595 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
55位 998.443 999.580 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
56位 998.123 999.283 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
57位 997.991 999.179 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
58位 997.887 999.127 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
59位 997.817 999.120 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
60位 997.710 999.042 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
61位 997.342 999.004 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
62位 997.210 998.670 999.914 999.883 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
63位 997.132 998.536 999.820 999.713 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
64位 997.127 998.390 999.815 999.631 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
65位 996.973 998.297 999.771 999.579 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
66位 996.957 998.279 999.496 999.536 999.995 999.990 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
67位 996.903 998.223 999.469 999.528 999.991 999.978 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
68位 996.866 998.190 999.465 999.495 999.974 999.945 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
69位 996.837 998.144 999.463 999.457 999.965 999.920 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
70位 996.617 998.000 999.348 999.447 999.963 999.766 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
71位 996.584 997.997 999.301 999.442 999.842 999.741 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
72位 996.403 997.955 999.232 999.324 999.808 999.710 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
73位 996.358 997.864 999.185 999.228 999.599 999.702 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
74位 995.957 997.846 999.179 999.204 999.572 999.638 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
75位 995.957 997.825 999.126 999.167 999.566 999.595 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
76位 995.877 997.816 999.077 999.167 999.550 999.534 1000.000 1000.000 1000.000
77位 995.730 997.802 999.047 999.109 999.386 999.502 1000.000 1000.000 1000.000
78位 995.528 997.693 998.909 999.052 999.369 999.480 1000.000 1000.000 1000.000
79位 995.448 997.684 998.824 998.906 999.354 999.459 1000.000 1000.000 1000.000
80位 995.408 997.655 998.729 998.866 999.352 999.364 1000.000 1000.000 1000.000
81位 995.279 997.461 998.472 998.639 999.318 999.293 1000.000 1000.000 1000.000
82位 995.229 997.439 998.242 998.447 999.287 999.182 999.927 1000.000 1000.000
83位 995.065 997.415 998.115 998.331 999.248 999.146 999.882 1000.000 1000.000
84位 995.059 997.406 997.986 998.308 999.206 998.950 999.845 1000.000 1000.000
85位 995.046 997.340 997.901 998.163 999.095 998.926 999.807 1000.000 1000.000
86位 994.820 997.219 997.689 997.984 999.004 998.861 999.806 1000.000 999.997
87位 994.701 996.885 997.578 997.926 998.952 998.780 999.685 1000.000 999.965
88位 994.668 996.779 997.321 997.685 998.822 998.694 999.679 1000.000 999.949
89位 994.623 996.761 997.297 997.565 998.485 998.603 /td> 999.665 1000.000 999.914
90位 994.555 996.682 997.238 997.547 998.282 998.547 999.660 1000.000 999.883
91位 994.545 996.679 997.196 997.300 998.258 998.477 999.655 999.844 999.851
92位 994.511 996.625 997.188 997.283 998.142 998.467 999.650 999.640 999.796
93位 994.442 996.543 997.060 997.243 998.081 998.456 999.568 999.639 999.776
94位 994.417 996.139 997.005 996.983 997.938 998.194 999.528 999.579 999.748
95位 994.337 996.027 996.967 996.962 997.846 998.142 999.522 999.518 999.669
96位 994.272 995.825 996.932 996.723 997.821 997.897 999.486 999.516 999.600
97位 994.247 995.817 996.905 996.694 997.777 997.869 999.408 999.516 999.490
98位 994.226 995.771 996.823 996.640 997.761 997.796 999.323 999.491 999.275
99位 994.013 995.759 996.783 996.466 997.753 997.609 999.219 999.460 999.158
100位 994.012 995.678 996.770 996.440 997.672 997.500 998.979 999.420 999.127
備考                        

2015年

順位/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1位 - - - - - - 1000.000 997.150 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
2位 - - - - - - 1000.000 995.465 999.849 1000.000 1000.000 1000.000
3位 - - - - - - 1000.000 993.301 999.191 1000.000 1000.000 1000.000
4位 - - - - - - 1000.000 992.586 998.546 1000.000 1000.000 1000.000
5位 - - - - - - 1000.000 991.654 998.379 1000.000 1000.000 1000.000
6位 - - - - - - 1000.000 991.168 998.077 1000.000 1000.000 1000.000
7位 - - - - - - 1000.000 990.399 997.663 1000.000 1000.000 1000.000
8位 - - - - - - 1000.000 987.792 997.386 1000.000 1000.000 1000.000
9位 - - - - - - 1000.000 986.695 997.226 1000.000 1000.000 1000.000
10位 - - - - - - 1000.000 986.164 996.005 1000.000 1000.000 1000.000
11位 - - - - - - 1000.000 985.117 994.591 1000.000 1000.000 1000.000
12位 - - - - - - 1000.000 984.605 994.456 1000.000 1000.000 1000.000
13位 - - - - - - 1000.000 984.298 994.074 1000.000 1000.000 1000.000
14位 - - - - - - 1000.000 982.815 993.901 1000.000 1000.000 1000.000
15位 - - - - - - 1000.000 982.458 992.625 1000.000 1000.000 1000.000
16位 - - - - - - 1000.000 982.141 991.007 1000.000 1000.000 1000.000
17位 - - - - - - 1000.000 981.249 990.961 1000.000 1000.000 1000.000
18位 - - - - - - 1000.000 980.872 989.291 1000.000 1000.000 1000.000
19位 - - - - - - 1000.000 980.552 987.567 1000.000 1000.000 1000.000
20位 - - - - - - 1000.000 980.511 987.072 1000.000 1000.000 1000.000
21位 - - - - - - 1000.000 980.497 986.399 1000.000 1000.000 1000.000
22位 - - - - - - 1000.000 980.397 985.232 1000.000 1000.000 1000.000
23位 - - - - - - 1000.000 980.397 984.710 1000.000 1000.000 1000.000
24位 - - - - - - 1000.000 980.126 984.061 1000.000 1000.000 1000.000
25位 - - - - - - 1000.000 979.858 984.040 1000.000 1000.000 1000.000
26位 - - - - - - 1000.000 979.829 983.884 1000.000 1000.000 1000.000
27位 - - - - - - 1000.000 979.765 983.603 1000.000 1000.000 1000.000
28位 - - - - - - 1000.000 979.652 982.653 1000.000 1000.000 1000.000
29位 - - - - - - 1000.000 979.199 982.385 1000.000 1000.000 1000.000
30位 - - - - - - 1000.000 978.408 982.197 1000.000 1000.000 1000.000
31位 - - - - - - 1000.000 978.178 982.178 999.872 1000.000 1000.000
32位 - - - - - - 1000.000 977.929 981.850 999.717 1000.000 1000.000
33位 - - - - - - 1000.000 977.666 981.655 999.644 1000.000 1000.000
34位 - - - - - - 1000.000 977.542 981.249 999.506 1000.000 1000.000
35位 - - - - - - 1000.000 977.537 981.047 999.381 1000.000 1000.000
36位 - - - - - - 1000.000 977.374 980.834 999.349 1000.000 1000.000
37位 - - - - - - 1000.000 976.518 980.634 999.132 1000.000 1000.000
38位 - - - - - - 1000.000 976.343 980.043 999.116 1000.000 1000.000
39位 - - - - - - 1000.000 976.038 979.818 999.060 1000.000 1000.000
40位 - - - - - - 1000.000 975.912 979.497 998.941 1000.000 1000.000
41位 - - - - - - 1000.000 975.508 979.092 998.686 1000.000 1000.000
42位 - - - - - - 1000.000 975.475 978.782 997.997 1000.000 1000.000
43位 - - - - - - 1000.000 975.358 978.495 997.444 1000.000 1000.000
44位 - - - - - - 1000.000 974.707 978.358 997.395 1000.000 1000.000
45位 - - - - - - 1000.000 974.688 978.292 997.115 1000.000 999.995
46位 - - - - - - 1000.000 974.414 977.601 996.914 1000.000 999.789
47位 - - - - - - 1000.000 974.310 977.134 996.711 1000.000 999.742
48位 - - - - - - 1000.000 973.814 977.002 996.660 1000.000 999.594
49位 - - - - - - 1000.000 973.437 976.887 996.611 1000.000 999.524
50位 - - - - - - 1000.000 973.437 976.422 996.445 1000.000 999.321
51位 - - - - - - 1000.000 973.247 976.220 996.292 1000.000 999.308
52位 - - - - - - 1000.000 973.209 976.082 996.231 1000.000 999.192
53位 - - - - - - 1000.000 973.105 975.707 996.206 999.860 998.927
54位 - - - - - - 1000.000 972.835 975.547 995.735 999.470 998.921
55位 - - - - - - 1000.000 972.810 975.314 995.201 999.438 998.701
56位 - - - - - - 1000.000 972.807 975.283 995.148 999.270 998.667
57位 - - - - - - 1000.000 972.736 975.205 995.006 998.887 998.663
58位 - - - - - - 1000.000 972.679 975.006 994.990 998.750 998.605
59位 - - - - - - 1000.000 972.644 974.978 994.647 998.533 998.305
60位 - - - - - - 1000.000 972.449 974.955 994.411 998.378 997.983
61位 - - - - - - 1000.000 972.338 974.582 994.379 998.020 997.779
62位 - - - - - - 1000.000 972.287 974.559 994.302 997.882 997.750
63位 - - - - - - 1000.000 972.265 974.520 993.302 997.786 997.623
64位 - - - - - - 1000.000 972.142 974.236 993.284 997.733 997.549
65位 - - - - - - 1000.000 972.079 974.131 993.155 997.399 997.501
66位 - - - - - - 1000.000 972.072 973.684 993.128 997.306 997.426
67位 - - - - - - 1000.000 971.565 973.597 993.080 997.287 997.304
68位 - - - - - - 1000.000 971.424 973.503 992.981 997.237 997.303
69位 - - - - - - 1000.000 971.031 973.468 992.919 997.233 997.139
70位 - - - - - - 1000.000 971.008 973.431 992.847 997.090 997.002
71位 - - - - - - 1000.000 970.758 973.363 992.590 996.818 996.796
72位 - - - - - - 1000.000 970.755 973.277 992.584 996.566 996.035
73位 - - - - - - 1000.000 970.632 973.253 992.460 995.756 995.999
74位 - - - - - - 1000.000 970.554 973.205 992.353 995.626 995.914
75位 - - - - - - 1000.000 970.096 973.095 992.304 995.540 995.690
76位 - - - - - - 1000.000 970.011 973.021 992.287 995.510 995.651
77位 - - - - - - 1000.000 969.945 973.015 992.283 995.473 995.579
78位 - - - - - - 1000.000 969.930 972.923 992.159 995.457 995.474
79位 - - - - - - 1000.000 969.864 972.818 992.039 995.416 995.175
80位 - - - - - - 1000.000 969.800 972.817 991.940 995.326 995.168
81位 - - - - - - 1000.000 969.781 972.789 991.909 995.253 995.132
82位 - - - - - - 1000.000 969.736 972.773 991.906 995.098 995.028
83位 - - - - - - 1000.000 969.690 972.631 991.891 995.089 994.997
84位 - - - - - - 1000.000 969.600 972.597 991.817 995.019 994.974
85位 - - - - - - 1000.000 969.578 972.538 991.444 994.929 994.886
86位 - - - - - - 1000.000 969.578 972.381 991.381 994.920 994.879
87位 - - - - - - 1000.000 969.485 972.347 991.361 994.862 994.872
88位 - - - - - - 1000.000 969.282 972.311 991.180 994.766 994.746
89位 - - - - - - 1000.000 969.156 972.256 991.078 994.761 994.719
90位 - - - - - - 1000.000 969.058 972.235 990.986 994.735 994.702
91位 - - - - - - 1000.000 968.922 972.119 990.980 994.417 994.529
92位 - - - - - - 1000.000 968.904 972.109 990.830 994.204 994.512
93位 - - - - - - 1000.000 968.894 972.027 990.766 994.109 994.502
94位 - - - - - - 1000.000 968.848 971.723 990.692 994.106 994.181
95位 - - - - - - 1000.000 968.697 971.675 990.676 994.028 994.065
96位 - - - - - - 1000.000 968.606 971.615 990.542 993.729 993.963
97位 - - - - - - 1000.000 968.601 971.566 990.471 993.701 993.960
98位 - - - - - - 1000.000 968.573 971.553 990.395 993.578 993.857
99位 - - - - - - 1000.000 968.318 971.488 990.330 993.513 993.731
100位 - - - - - - 1000.000 968.305 971.428 990.091 993.463 993.697
備考 未実装 未実装 未実装 未実装 未実装 データなし 100点232名     

歌唱人数

2015年7月 162,470人

2015年8月 173,516人

2015年9月 163,018人

2015年10月 157,950人

2015年11月 155,992人

2015年12月 161,967人

2016年1月 163,851人

2016年2月 156,413人

2016年3月 163,969人

2016年4月 150,807人

2016年5月 162,616人

2016年6月 154,337人

2016年7月 160,285人

2016年8月 160,601人

2016年9月 151,039人

2016年10月 144,655人

2016年11月 134,976人

2017年12月 134,607人

最終更新日 2017/1/16 22:15

あずきDB トップへ戻る